Produktdetails:
|
Art: | Einfach umhüllendes Schneckenrad | Material: | 42CRMN oder 50Mn |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarenergie-System | Feld-Leben: | 30 Jahre |
Farbe: | Wie verlangt | Größe: | 3 Zoll bis 25 Zoll |
Motor: | 24V/12V/48V | Eigenschaft: | Langes Lebens-und Selbstblockierung |
Hervorheben: | Vertikaler Solarverfolger-Herumdrehenantrieb,25 Zoll-vertikaler Solarherumdrehenantrieb,Doppelte Einschlagenvertikalen-Solarherumdrehenantrieb |
Doppelter Einschlagenwurm-Gang-Entwurf tötete Antrieb für horizontale einzelne Achsen-Solarverfolger
Doppelter Einschlagenwurm-Herumdrehenantrieb
Ein Durchlauf-Antrieb, allgemein verwiesen als Schneckengetriebe, ist ein komplettes, bereit, System zu installieren, das Gang, Wurm, Basis, Kopfplatte und aus vollständig beiliegender Wohnung besteht. Er kann mit hydraulischem oder 12V/24V/48V Elektromotoren, planetarische Getriebe besonders angefertigt werden.
Antrieb Herumdrehens VE5 mit Motor des Gangs 24VDC
Eigenschaften
Rotation 360 Grad
Verbindung eines Antriebsmotors von der linken oder rechten Seite
Während der Installation ist es nicht notwendig, die übersetzende Freigabe zu justieren
Fett war vor Fabrik gefüllt worden
Einfache Installation und niedrige Wartung
Rationale Raumnutzung
Der Gang ist selbstsichernd; deshalb ist eine Bremse nicht notwendig
Einfache und fließende Methode des Beginnens und des Stoppens
Hohes Kippendrehmoment, passend für horizontale Installation
Wurm-Gang-Vertikale tötete Antriebs-Leistungs-Parameter
Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment | Kippen des Drehmoments | Axiale Last | Radiallast | Haltemoment | Leistungsfähigkeit | Präzision | Selbstsichernd | Gewicht |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | Grad | Ja | Kilogramm | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 13kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | Ja | 35kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 51kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Ja | 61kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Ja | 78 Kilogramm |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Ja | 105 Kilogramm |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 185 Kilogramm |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Ja | 244 Kilogramm |
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799