Produktdetails:
|
Stromversorgung: | 24 V | Typ: | Singe-Achse |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Changzhou, China | Abtriebsdrehmoment: | 533Nm |
Ausgangsgeschwindigkeit: | 0,065 U/min | Merkmal: | Doppeltes schlagen ein |
Gebrauch: | Kleines Sonnen-Tracker | Schützen Sie das Merkmal: | IP-Qualität |
Hervorheben: | slewing drive for solar tracking system,slew drive for solar tracker |
Vertikaler Einsachser Solar-Tracker Schleudruck, Kleiner Schleudruck Doppelschließwurm
Beschreibung des Solar Tracker Slew Drives
Der Schwenkantrieb kann für alle Anlässe verwendet werden, bei denen die Notwendigkeit einer vollen Zyklusdrehung und einer variablen Drehzahl erforderlich ist.die höhere Genauigkeit der Bewegungsübertragung oder die kompakte Struktur des Körpers erfordert eine höhere MechanismuswahlDer rotative Antrieb ist die beste Lösung. Der geschlossene zweiachsige Drehantrieb kann die Bewegung in zwei verschiedene Richtungen, vertikal und horizontal, realisieren.Normalerweise für die zweiachsigen Sonnenverfolgungssysteme oder für einige Maschinenausrüstungen mit ähnlichem Arbeitszustand.
Vertikaler Wurmgetriebe kleiner Schwenkantrieb
VE-Wurmgetriebe bezeichnet vertikal installierten Drehantrieb; gelten hauptsächlich für die Anforderungen an hohe Arbeitsbedingungen für staubdichte, regendichte und korrosionsschützende Anlässe..1°.
Sie bietet den Vorteil, Platz für die Ausrüstung zu sparen, die maximale Tragfähigkeit, das kompakte Design, eine lange Lebensdauer und geringere Wartungskosten zu erzielen.
Leistungsdaten
Modell | Verhältnis | Nennleistung (Nm) | Neigungsdrehmoment (N.m) | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | Achsbelastung (kN) | Radialbelastung (kN) | Effizienz | Genauigkeit (°) | Selbstverriegelung | Gewicht (kg) |
3 " | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 251 |
Anwendung
Der Schwenkantrieb ist ein perfektes Produkt für die Anwendung, die Drehmomentstärke erfordert.
Slew Drive For Solar: Es ist in der Solarphotovoltaik-Panel-Rotation konzipiert und verbessert die Energieerzeugungseffizienz.
Für Windenergieanlagen: Schwenkantriebe dienen zur Drehung des Sockels in Windkraftanlagen
Anwendungsbereich für Baumaschinen: weit verbreitet auf montierten Lkw-Kranen, Luftarbeitsplattformen, Dockkranen, Holzgreifen
Für den Industrie-Markt: Automatisierung/Montagelinie, Roboterarm
Für Satelliten: SLEW-Antrieb kann für Raumfahrtkommunikation und GPS-Systeme in Satellitenschalen verwendet werden
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799