Produktdetails:
|
Typ: | Herumdrehenantrieb | Material: | 42CRMN oder 50Mn |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solarenergiesystem | Gewährleistung: | 10 Jahre |
Farbe: | Der Kunde ist erforderlich | Größe: | 3 Zoll - 25 Zoll |
Motor: | 24 V | Merkmal: | Langlebigkeit |
Hervorheben: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Vertikaler VE5-Kleinschubantrieb kann mit Sensorsystemen kombiniert werden
Beschreibung des kleinen Schleifantriebs
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyHierzu gehören: Schleifantriebe, Motoren (Gleichstrom, Schrittmotor, Servomotor, planetarische Getriebe, Schubstangenmotoren usw.), Wurmgetriebe, Sensorsysteme usw.
1. Flach-einfach-Achsen-Verknüpfung
Geeignet für Breiten unter 30 Grad und Bodenneigungen unter 12 Grad.
2. Schräg einseitige Verbindung
Der Boden muss für mittlere bis hohe Breiten ungefähr flach sein.
3. Schräg einsachsige Einheit
Geeignet für mittlere bis hohe Breiten.
4. Doppelachse
Leistungsparameter für die vertikale Schleifantriebe
Modell | Verhältnis | Nennwert des Ausgangsmoments | Neigungsdrehmoment | Achsbelastung | Radialbelastung | Haltemoment | Effizienz | Präzision | Selbstverriegelung | Gewicht |
N.m. | N.m. | kN | kN | N.m. | Grade | - Ja, das ist es. | Weigerung | |||
3 " | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 13 kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 18 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 28 kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 35 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 51 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 61 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 01 | - Ja, das ist es. | 244 kg |
Eigenschaften
1. Drehen von 0 bis 180°
2. Verbinden Sie einen Antriebsmotor auf der linken oder rechten Seite
3. Fett vor der Fabrik gefüllt
4Einfache Installation
5. Leichte Wartung
6. Das Getriebe ist selbstsperrbar; eine Bremse ist daher nicht erforderlich
7. hohes Rückhaltmoment, geeignet für die vertikale Montage
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799