|
Produktdetails:
|
Herkunftsort: | Changzhou, China | IP-Grad: | IP66 |
---|---|---|---|
Art: | Schneckengetriebe | Härte: | Verhärtet |
Garantie: | 3~10 Jahre | Größe: | 3 Zoll bis 25 Zoll |
Anwendung: | Einzelne Achsen-Verfolger | Antriebsmotoren: | Wechselstrom, DC, hydraulisch |
Hervorheben: | 25" vertikaler Solarverfolger-Durchlauf-Antrieb,verhärteter Solarverfolger-Durchlauf-Antrieb,25" vertikaler Solardurchlauf-Antrieb |
Kundengebundene Farbe und Mark Vertical Small Size Worm-Gang-Antrieb für einzelne Achsen-Verfolger
Kleine Durchlauf-Antriebs-Beschreibung
Als Art sauberer und unverschmutzter Ökostrom, hat photo-voltaisches Kraftwerk breite Entwicklungsaussichten und ist eine grüne Energie, dass Länder konkurrieren, um sich zu entwickeln. Jedoch hat Solarenergie die Probleme der niedrigen Dichte, zeitweilig und die Richtung und die Intensität der Beleuchtungsänderung mit Zeit. Es wird dass, wenn es eine Abweichung 25° zwischen dem Energiekraftwerkspark und dem Winkel der Strahlen der Sonne gibt, die photo-voltaische Energie liegt verringertes an der Reduzierung vertikal der Vorfallstrahlungsenergie geschätzt. Die Spitzenleistung der Reihentropfen durch ungefähr 10%. Das photo-voltaische Tracking-System, das einen Herumdrehenantrieb benutzt, während eine drehende Komponente effektiv solche Probleme löst
VE-Modell Performance Parameters
VE-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Haltemoment (kN.m) | Kippen Drehmoment (kN.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP | Arbeitstep (℃) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 88 Kilogramm |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 135 Kilogramm |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 192 Kilogramm |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 251 Kilogramm |
Technische Daten des Motors 24VDC
Art | Spannung DC.(V) | Keine Last | Bewertet | Maximales Drehmoment (Nanometer) | ||||
Gegenwärtiges (a) | Geschwindigkeit (U/min) | Motordrehzahl (U/min) | Gegenwärtiges (a) | Geschwindigkeit (r/min) | Drehmoment (Nanometer) | |||
ZYT09RC+ | 24 | 0,8 (MAX) | 2,6 | 1100 | 10,5 (MAX) | 2,0 | 500 |
750 |
Unsere Vorteile
1. Soem-Willkommen
Unterstützung kundengebundenes Produkte Soem
2. Qualitäts-Garantie
Professionelle technische Unterstützung, ein Jahr oder 1000 Stunden Garantie
3. Schnelle und fristgerechte Lieferung
Normalerweise 10-15 Tage für Warenproduktion
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799