Produktdetails:
|
Material: | 50Mn, 42CrMo | Modell: | VE9“ |
---|---|---|---|
GANG-VERHÄLTNIS: | 61:1 | Bewertetes Drehmoment: | 4300 Nanometer |
Haltemoment: | 27200Nm | Kippen des Drehmoments: | 16000 Nanometer |
Leistungsfähigkeit: | 40% | Ertrag: | Flansch |
Hervorheben: | solar tracker drive,solar slew drive |
Beiliegender Wurm-Gang tötete Antrieb mit Squre-Rohr-Ertrag für Solartracking-system
Wurm-Gang-Durchlauf-Antriebs-Beschreibung
Die drehenden Module der Herumdrehenantriebe sind die kompakten Rotationseinheiten, die in einer Roheisenwohnung integriert werden, die einen Drehenring mit einem Gang enthält. Der Gang dreht den Drehenring mit großer Präzision und lässt glatte Rotation und maximale Bemühung zu. Vertikale Art Herumdrehenantriebe bietet vertikale Montage und einen gekapselten Antrieb in einer hochkarätigen Einheit an. Es ist Teile eines wesentliche Maschineriegetriebes.
Wir werden basiert auf dem Standard hergestellt, der im System ISO9001 angefordert wird. Wir führten auch CER-Bescheinigungen. Der Durchlauf-Antrieb hat eine lange Lebensdauer und er ist für 30 Jahre auffängt unter Verwendung der Lebenszeit bestimmt.
VE-Modell Performance Parameters
VE-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Haltemoment (kN.m) | Kippen Drehmoment (kN.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP | Arbeitstep (℃) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 88 Kilogramm |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 135 Kilogramm |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 192 Kilogramm |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 251 Kilogramm |
Vorteile
1. Hohes backholding Drehmoment
2. Einschlagen des Schneckengetriebeinneres
3. Multi Zahnkontakt, zum der hohen Last sicherzustellen
4. Selbstsichernde Funktion
5. Flanschertrag
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799