Produktdetails:
|
Modell: | SDE3“ | Gang-Verhältnis: | 31:1 |
---|---|---|---|
Nennleistungs-Drehmoment: | 600Nm | Haltemoment: | 1500Nm |
Kippen des Moment-Drehmoments: | 5800Nm | Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | auf Lager |
Standardfarbe: | RAL9006 | Eigenschaft: | Doppelachse |
Hervorheben: | 3 Zoll Schneckengetriebe-Durchlauf-Ring-,Drehmoment des Schneckengetriebe-Durchlauf-Ring-600NM,Durchlauf-Antrieb des Drehmoments 600NM Solar |
3 Zoll verdoppeln Achsen-Durchlauf-Antrieb mit Schrittmotor für Heliostat-Solarenergie-System
Doppelachsen-Durchlauf-Antriebs-Beschreibung
Das Herumdrehenantriebsgerät hat einen hohen Haltemoment, der die Sicherheit des Solartracking-systems erheblich verbessern kann. Die interne Struktur ist ein doppel-Einschlagenwurm und ein hochfester Gang mit einer nitrided Zahnoberfläche, die das Getriebe stabiler und leistungsfähig macht. Multi-Zahnkontakt stellt hohe Lasten sicher. Und mit einer Rückblockierungsfunktion, verstärkt er die Stabilität und die Sicherheit des Systems.
SDE-Modell-Slewing Drive Performance-Parameter
SDE-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) |
Kippen des Drehmoments (kN.m) |
Haltemoment (kN.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP |
Arbeitstep (℃) |
Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 705kg |
Applicatons
Thermische Solarsysteme des Solarturms (SPT) sind eine leistungsfähige thermische erneuerbare Energiequelle, die entworfen ist, um direktes Sonnenlicht auf einem zentralen Kollektor unter Verwendung der Tausenden der elektrisch gefahrenen beweglichen Reflektoren zu absorbieren. Die Genauigkeit des Reflektortracking-systems hängt von der Wirksamkeit des Ansteuersystems verwendete ab und die Robustheit der Steuerungstechnik verwendete. Da die Kernkomponente im Ansteuersystem, der Herumdrehenantrieb direkt erheblichen Auswirkungen auf der Stabilität des gesamten Systems hat.
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799