Produktdetails:
|
Material: | 50Mn, 42CrMo | Modell: | 1 Zoll bis 25 Zoll |
---|---|---|---|
Gang-Verhältnis: | 31:1~150:1 | Leistungsfähigkeit: | 40% |
Genau: | ≤ 0,1 | Fahrer: | Elektromotor |
Farbe: | Verlangt | Eigenschaft: | Langes Leben |
Hervorheben: | hydraulic slew motor,slewing gear |
CER zugelassener Solardurchlauf-Antrieb der Doppelachsen-42CrMo für Solarverfolger mit Motoren 24VDC
Doppeldurchlauf-Antriebs-Produkt-Beschreibung der achsen-42CrMo
Die kompakten Herumdrehenantriebe stehen heraus mit ihrer Dichte der hohen Leistung und sind als Reihenprodukte oder Kunde-spezifische Lösungen verfügbar.
Unsere Herumdrehenantriebe kommen in eine Vielzahl von vorbildlichen Größen von 1 Zoll zu 25 Zoll, Leistungsbereiche von 0,3 bis kNm 21. Wir haben auch Herumdrehenantriebe des unterschiedlichen Rückpralls. Die Antriebe sind für Anwendungen gut angepasst, die Lastsholding und Rotationsdrehmoment vom gleichen Getriebe erfordern. Sie können mit Doppeldrehachsen, (Drehenäxte gleichzeitig) oder mit Doppel-Antrieben auf der gleichen Achse auch gemacht werden, (zwei Schneckengewinde, welche die gleiche Kupplungsglocke in einer Achse fahren) und können vertikal, horizontal angebracht werden oder beide.
SDE-Modell Performance Parameters
Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Kippen Drehmoment (N.m) | Haltemoment (N.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Leistungsfähigkeit | Präzision (°) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ja | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ja | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ja | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ja | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ja | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ja | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ja | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ja | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ja | 705 |
Paket
Holzetuifreies von der Räucherung.
Unsere Dienstleistungen
1. 24 Stunden technische on-line-Unterstützung
2. Soem verfügbar
3. Freies custermized Logo
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799