Produktdetails:
|
Modell: | 5 Zoll | Gang-Verhältnis: | 51:1 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Solar-Tracker | Herkunftsort: | Changzhou, China |
Fahrer: | Planetarisches Getriebe | Installation: | Vertikale |
Farbe: | Wie verlangt | Rückprall: | 0,1 Grad |
Hervorheben: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
VE5 Modell Horizontal montiertes Wurmgetriebe mit 24V Gleichstrom-Bürstegetriebemotoren für Solartracker
Beschreibung des VE5 Schleifantriebs
Aufgrund des hohen Getriebeverhältnisses und des großen Oberflächenkontakts zwischen Wurm und Wurmgetriebe können sehr hohe Drehmomentwerte durch sehr kleine Schleifantriebe übertragen werden, was höchste Leistungsdichte bedeutet.Wurmgetriebene Schleudrähte könnten in Anwendungen eingesetzt werden, die eine geringe Geschwindigkeit und ein hohes Drehmoment erfordern, wie z. B. Solartracker., Konzentratwärmekraftwerke.Bei Verwendung bei kontinuierlicher Drehung mit hoher Drehgeschwindigkeit ist aufgrund höherer Belastung, die zu Überhitzung im Inneren der Antriebe und Funktionsstörungen führt, nicht zulässig.
Leistungsparameter des VE-Modells
Modell | Nennleistung (Nm) | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | Neigungsdrehmoment (kN.m) | Achsbelastung (kN) | Radialbelastung (kN) | Verhältnis | Effizienz |
Präzision (Abschluss) |
Eigentumsrecht | Arbeitszeit ((°C) | Selbstverriegelung | Gewicht (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 251 kg |
Zusätzliche Informationen
Min. Bestellmenge | 5 Einheiten, Musterbestellung verfügbar |
Hafen | chinesischer Seehafen Ningbo/Shanghai |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferzeit | Vorlaufzeit 20-40 Tage |
Verpackungsdetails | Holzgehäuse ohne Fumigation |
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799