Produktdetails:
|
Modell: | 21 Zoll | Gang-Verhältnis: | 150:1 |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | 40% | Art: | Horizontale Reihe |
Anwendung: | Bergbaumaschinen | Soem-Service: | Verfügbar |
Fahrer: | Hydraulikmotor | IP-Grad: | IP66 |
Hervorheben: | Drehmomentstarker hydraulischer Durchlauf-Antrieb,Minenmaschiene-hydraulischer Durchlauf-Antrieb,Minenmaschiene-Schneckengetriebe |
21 Zoll drehmomentstarke Schneckengetriebe-mit Hydraulikmotoren für Minenmaschiene
Drehmomentstarke Schneckengetriebe-Beschreibung
Tötete den Antrieb, der durch Hydraulikmotor angetrieben ist, ist eine ideale treibende Komponente für LKW-Kran, Raupenkran, Schiffskran und -bagger und andere drehende Ausrüstung. Die Struktur ist ziemlich kompakt und ist von hohem IP-Grad, der jenes IP-kritischer Ausrüstung entsprechen kann. Indem er Herumdrehenlager als seine Kernkomponente annimmt, kann Herumdrehenantrieb axiale Kraft, Radialkraft tragen und gleichzeitig kippen Moment. Das Herumdrehenantriebspaar ist einfach zu installieren, einfach instandzuhalten und spart Installationsraum in größerem Maße. Dieses Produkt kann auf Baumaschinen und den neuen Energiegebieten wie Hochleistungstiefladern, Behälterkränen, Autokräne, Luftarbeitfahrzeuge, SolarenergieGeneratorsysteme weitverbreitet sein für Sonnenpatrouillen, etc. können Herumdrehenantriebe in einzelne Schneckengetriebeherumdrehenantriebe und doppelte Schneckengetriebeherumdrehenantriebe im Allgemeinen unterteilt werden.
Se-Modell Performance Parameters
Se-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Kippen Drehmoment (kN.m) |
Holding Drehmoment (kN.m) |
Axial Last (kN) |
Radialstrahl Last (kN) |
Verhältnis | Leistungsfähigkeit | Präzision (Grad) |
IP | Arbeitstep (℃) |
Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 6 |
3" | 806 | 1,5 | 3 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 12 |
7" | 7344 | 13,5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30,8 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 204 |
Anwendungen
Durchlauf-Antriebe mit Hydraulikmotoren werden hauptsächlich in der Portmaschinerie, in Minenmaschiene, in schweißender Maschinerie, in den Baumaschinen, in den modularen Fahrzeugen, in den Windstromnetzen etc. angewendet.
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799