Produktdetails:
|
Markenname: | Hangtuo | Material: | 50Mn, 42CrMo |
---|---|---|---|
Achse: | Einzelne Achse | Zertifikat: | ISO9001, CER |
Motor: | 12VDC | Wartung: | Frei |
Farbe: | Wie verlangt | Selbst-Verschluss: | JA |
Hervorheben: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Antrieb Herumdrehensve9 mit planetarischem Getriebe 12VDC für Solartracking-system
Antriebs-Beschreibung Herumdrehensve9
Richten herumdrehende Antriebssolarsolarverfolger der einzelnen Achse VE9 photo-voltaische Sonnenkollektoren auf die Sonne. Die Herumdrehenantriebe können ihre direactions den ganzen Tag lang ändern, um dem Weg der Sonne zu folgen, um Energiegefangennahme zu maximieren und den Stromertrag so verbessern. Es ist für die meisten Bereiche passend und hilft, den Winkel von insidence zwischen dem ankommenden Licht und der Platte herabzusetzen, die Zunahmen die Menge von Energieerzeugung wird. Es ist im Solartracking-system der flachen einzelnen Achse weitverbreitet.
Technische Daten von VE-Art
Modell | Verhältnis | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Kippen Drehmoment (N.m) | Haltemoment (N.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Leistungsfähigkeit | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ja | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ja | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ja | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ja | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ja | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ja | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ja | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ja | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ja | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ja | 251 |
Wie man Auswahl macht
Wenn wir einen passenden Herumdrehenantrieb vorwählen, benötigen wir Informationen,
1. Die Skala der Projekte.
2. Die Last auf den Herumdrehenantrieben und seinem Schwerkraftabstand
3. Die Ertraggeschwindigkeit
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799