Produktdetails:
|
Modell: | “ Antriebe des Durchlauf-SDE9 | Zertifizierung: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Schutz: | Geschlossenes Gehäuse | Herkunftsort: | Changzhou, China |
Material: | Quart | Garantie: | 5~10 Jahre |
GRÖSSE: | 3 Zoll bis 25 Zoll | Farbe: | Kunde erfordert |
Hervorheben: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
Materielle Doppelachsen-Solarverfolger SDE9 Quart tötete Antrieb für PV-Verknüpfungs-Solartracking-system
Doppelachsen-Solarverfolger-Durchlauf-Antriebs-Beschreibung
Die Herumdrehenantriebe mit Kodierern werden in der Antenne oder in der Satellitenspurhaltung benutzt, die hoch genaues und des Bedarfs Feedback des Drehens benötigen. Das Herumdrehentauchen ist mit Spurhaltungspräzision 0.05° und kommt mit einem bewerteten Grad des Schutzes IP66, der den Antrieb rauen Umweltbedingungen sowie Schmutz von den im Freien, Sand, Staub und sogar Wasser schützt. Der Antrieb ist entworfen, sodass enorme Lasten getragen werden können mit kompakter Formwann versichern das Spurhaltungspresicion. Die Gänge, die in der Versammlung benutzt wurden, konnten entsprechend den verschiedenen Anwendungen der Kunden gegebenenfalls verhärtet werden, damit sie maximale Haltbarkeit und längeres Leben liefern.
SDE-Modell-Slewing Drive Performance-Parameter
SDE-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) |
Kippen des Drehmoments (kN.m) |
Haltemoment (kN.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP |
Arbeitstep (℃) |
Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 705kg |
Prüfer
Parameter:
Konfiguration und Eigenschaften:
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799