|
Produktdetails:
|
Modell: | 7 Zoll | Herkunftsort: | Changzhou, China |
---|---|---|---|
Einrichtung: | Vertikal | IP-Bewertung: | IP-Qualität |
Betriebstemperatur: | -20°C zu +80°C | Produktbezeichnung: | Solar-Tracker-Schlew-Antrieb |
Geschwindigkeit: | 0.1-1rpm | Spannung: | 24 V |
Hervorheben: | 7 Zoll Solar-Tracker hat geschlagen fahren,Solar-Tracker-Schlew-Antrieb mit geringer Wartung,360-Grad-Rotations-Solar-Tracker-Antrieb |
360-Grad-Rotations-Solar-Tracker mit geringer Wartung
Beschreibung des vertikal montierten Schwenkantriebs
Die Solar-Tracking-Schwenkantriebe sind wesentliche Bestandteile von Solar-Tracking-Systemen, die darauf abzielen, die Energieerzeugung von Solaranlagen zu optimieren.Diese Antriebe sind so konzipiert, dass sie den rauen Umweltbedingungen standhalten, die in der Regel bei Solarenergieanwendungen auftretenSie bieten eine hohe Drehmomentkapazität, einen reibungslosen Betrieb und eine genaue Positionierung, um eine effiziente Sonnenverfolgung zu gewährleisten.
Leistungsparameter des VE-Modells
Leistungsparameter des VE-Modells | ||||||||||||
Modell | Nennleistung (Nm) | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | Neigungsdrehmoment (kN.m) | Achsbelastung (kN) | Radialbelastung (kN) | Verhältnis | Effizienz |
Präzision (Abschluss) |
Eigentumsrecht | Arbeitszeit ((°C) | Selbstverriegelung | Gewicht ((kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 251 kg |
Anwendungen
Solar-Tracking-Systeme: Drehantriebe werden in Solar-Tracking-Systemen weit verbreitet verwendet, um die Effizienz von Solarzellen zu erhöhen.Sie sind dafür verantwortlich, die Panels horizontal und vertikal zu drehen, um die Bewegung der Sonne während des Tages zu verfolgenDie hohe Präzision und das starke Drehmoment der Drehantriebe ermöglichen es den Solarkollektoren, sich ständig der Sonne zuzuwenden, wodurch die Menge der erfassten Sonnenenergie maximiert und die Gesamtenergieerzeugung verbessert wird.
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799