Produktdetails:
|
Material: | Roheisen | Garantie: | 5~10 Jahre |
---|---|---|---|
Eingetragenes Warenzeichen: | Neutral, Soem, fertigte besonders an | Anwendung: | Einzelne Achsen-Solartracking-system |
Farbe: | Kunde erfordert | Name: | Schwenkantrieb |
MOTOR: | 24, DC 12V | Installationsstandort: | Gewann |
Hervorheben: | Schneckengetriebe VE9,Schneckengetriebe-langsames Drehen,Roheisenschneckenrad-Antrieb |
Gang-Herumdrehenantriebe des Wurm-VE9 für langsames drehendes hohes Precison konzentrierten Solarenergie
Wurm-Gang-Durchlauf-Antriebs-Beschreibung
Antrieb Herumdrehens VE9 kann in einzelnen Wurmdurchlauf-Antrieb und doppelten Wurmdurchlauf-Antrieb im Allgemeinen unterteilt werden.
1. Stabile Qualität, die von den guten Materialien und von der Technik →Coming ist
2. Niedriger Preis →Not am billigsten aber am niedrigsten an der gleichen Qualität
3. Schnelles Lieferung → probieren Auftragslieferung innerhalb einer Woche
4. →Satisfactory Service des guten Services vor und nach Verkäufen
VE-Modell Performance Parameters
VE-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell | Nennleistungs-Drehmoment (N.m) | Haltemoment (kN.m) | Kippen Drehmoment (kN.m) | Axiale Last (kN) | Radiallast (kN) | Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP | Arbeitstep (℃) | Selbstsichernd | Gewicht (Kilogramm) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 88 Kilogramm |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 135 Kilogramm |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 192 Kilogramm |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Ja | 251 Kilogramm |
Technische Daten Elektromotors DCs
Art | Spannung DC.(V) | Keine Last | Bewertet | Maximales Drehmoment (Nanometer) | ||||
Gegenwärtiges (a) | Geschwindigkeit (U/min) | Motordrehzahl (U/min) | Gegenwärtiges (a) | Geschwindigkeit (r/min) | Drehmoment (Nanometer) | |||
ZYT80 | 24 | 0,8 (MAX) | 2,6 | 1100 | 3,8 (MAX) | 1,7 | 250 | 300 |
Anwendungen
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799