Produktdetails:
|
Typ: | Antrieb Herumdrehensse1 | Material: | 42CrMo oder 50Mn |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 5~10 Jahre | Größe: | 3 Zoll bis 25 Zoll |
Anwendung: | Industriell | Farbe: | Kunde erfordert |
Struktur: | Einzelne Achse | Schutz: | IP66 |
Hervorheben: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
SE Kleines Schleudantrieb mit Sanduhrwurmtechnologie für Solar-Tracking-System
Beschreibung
Die Sonnenkollektoren funktionieren mit optimalen Parametern, wenn sie sich in einem perfekten rechten Winkel zur Sonne befinden.Das ist der Zweck dieses Dreh-Antrieb Solar-Tracker-System- Ich weiß.
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunDas nennt sich Solartracker, einer der Hauptteile ist der Drehantrieb.
Technische Daten
Leistungsparameter des VE-Modells
Modell | Nennleistung (Nm) | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | Neigungsdrehmoment (kN.m) | Achsbelastung (kN) | Radialbelastung (kN) | Verhältnis | Effizienz |
Präzision (Abschluss) |
Eigentumsrecht | Arbeitszeit ((°C) | Selbstverriegelung | Gewicht (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - Ja, das ist es. | 251 kg |
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799