Produktdetails:
|
Material: | 50Mn, 42CrMo | Modell: | 7 Zoll |
---|---|---|---|
Gang-Verhältnis: | 57:1 | Maximales Ausgangsdrehmoment: | 5060Nm |
Haltemoment: | kNm 40 | Kippen des Drehmoments: | 5kNm |
Leistungsfähigkeit: | 40% | Firmengeschichte: | Seit Jahr 2018 |
Hervorheben: | Einschlagen des kleinen Durchlauf-Antriebs,Kleiner Durchlauf-Antrieb Soems,Soemsolardurchlauf-Antrieb |
Gang des Wurm-SE7, der kleinen Durchlauf-Antrieb für Solarenergie-Gremiums-Tracking-System einschlägt
Schneckenrad-Gang-Antriebs-Beschreibung
Wir widmen uns dem R&D des kundengebundenen Herumdrehenantriebs mit hoher Präzision, speziellem Zweck und kundengebundenen Anforderungen. Mit Rohstoffen der hohen Qualität und hoher Produktions-Leistungsfähigkeit können wir Produkte an Kunden schnellstmöglich liefern und die Zeit verkürzen, damit Kunden auf Produkte warten.
Unsere interne Qualitätskontrolle umfasst erste Inspektion, gegenseitige Inspektion, Inprozessqualitätskontrolle und Abnahmeprüfung, um Produktqualität sicherzustellen. Und wir haben komplettes Testgerät und modernes Prüfverfahren.
Wir haben auch das starke Kundendienstteam, fristgerecht lösen Kundenprobleme, um Kunden mit einer Vielzahl von Dienstleistungen zu versehen.
Vorteile
Kleiner Auftrag nahm an
Beste Qualität und Preis
ISO und CER zugelassene Firma
Verschiedene Modelle
Umfangreicher Vorrat verfügbar
Soem nahm an
Leistungs-Parameter von Se-Reihen
Se-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell |
Nennleistung Drehmoment (N.m) |
Kippen Drehmoment (N.m) |
Holding Drehmoment (N.m) |
Axial Last (kN) |
Radialstrahl Last (kN) |
Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP |
Arbeitstep. (℃) |
Selbst- Blockierung |
Gewicht (Kilogramm) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 204 |
Anwendungen
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bergwerkmaschine, hochziehende Portmaschine, Portölübergangsausrüstung, und Offshorekran an Land, Bagger, konkrete Maschine, Papiermaschine, Plastik- und Gummimaschine, Stahlwerk der maschine, der Webart, elektronisches Kraftwerk, Windstromgenerator, anderer Bau und Industriemaschinen oder -ausrüstungen.
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799