Produktdetails:
|
Art: | Antrieb Herumdrehensse1 | Material: | 42CrMo oder 50Mn |
---|---|---|---|
Garantie: | 5~10 Jahre | Größe: | 3 Zoll bis 25 Zoll |
Anwendung: | Pv-Montage-Tracking-System | Farbe: | Kunde erfordert |
Struktur: | Einzelne Achse | Schutz: | IP66 |
Hervorheben: | Kleiner Durchlauf-Antrieb mit Sanduhr-Wurm,Kleiner Durchlauf-Antrieb für PV-Montage,Kleiner Durchlauf-Antrieb 25 Zoll |
Tötete den Antrieb, der mit Sanduhr-Wurm-Technologie für PV-Montage-Tracking-System angetrieben wurde
Sanduhr-Wurm-Durchlauf-Antriebs-Beschreibung
Die Sonnenkollektoren funktionieren an den optimalen Parametern, wenn sie am perfekten rechtwinkligen zur Sonne sind. Leider wird dieses vollendet, nur wenn Sonnenkollektoren in Richtung zur Sonne gedreht werden. Dieses ist der Zweck dieses Herumdrehenantriebssolarverfolgersystems.
Wenn Sie Sonnenkollektoren zu Hause installiert haben, um Ihre Stromverwendung zu ergänzen oder Ihr Haus Gitter vollständig zu entfernen dann, wissen Sie vermutlich, dass die Platten mehr Strom erzeugen, wenn sie direkt in Richtung zur Sonne ausgerichtet sind. Dieses wird Solarverfolger, einen des Hauptteils herumdreht Antrieb genannt.
Leistungs-Parameter von Se-Reihen
Se-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell |
Nennleistung Drehmoment (N.m) |
Kippen Drehmoment (N.m) |
Holding Drehmoment (N.m) |
Axial Last (kN) |
Radialstrahl Last (kN) |
Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP |
Arbeitstep. (℃) |
Selbst- Blockierung |
Gewicht (Kilogramm) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 204 |
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799