Produktdetails:
|
Material: | 50Mn, 42CrMo | Modell: | SE9“ |
---|---|---|---|
Anwendung: | Automatisierungs-Ausrüstung | Nennleistungs-Drehmoment: | 4300Nm |
Haltemoment: | 31000Nm | Kippen des Drehmoments: | 45000Nm |
Leistungsfähigkeit: | 40% | Farbe: | RAL 9006 oder, wie verlangt |
Hervorheben: | Horizontaler angebrachter Wurm-Gang-Durchlauf-Antrieb,4300 Nanometer Wurm-Gang-Durchlauf-Antrieb,Servomotoren entwurmen Gang-Durchlauf-Antrieb |
Horizontaler angebrachter Worm Gear Slew-Antrieb des Modell-SE9 mit Servomotoren für Automatisierungs-Ausrüstung
Horizontale angebrachte Antriebs-Beschreibung des Durchlauf-SE9
Schneckengetriebe ist eine höhere Verschleißfestigkeit des Schneckengetriebes, die hohe Tragfähigkeit und das Kippen des Momentdrehmoments haben, um Stabilität, Zuverlässigkeit sicherzustellen und gut performanced. Das Schneckengetriebe ist auch für höheres aufspürendes genaues Feld verfügbar.
1. Starker Kippmoment
2. Adopt Schneckengetriebe einschlagend
3. multi Zahnkontakt, hohe Tragfähigkeit
4. selbstsichernde Funktion
Leistungs-Parameter von Se-Reihen
Se-Modell Performance Parameters | ||||||||||||
Modell |
Nennleistung Drehmoment (N.m) |
Kippen Drehmoment (N.m) |
Holding Drehmoment (N.m) |
Axial Last (kN) |
Radialstrahl Last (kN) |
Verhältnis | Leistungsfähigkeit |
Präzision (Grad) |
IP |
Arbeitstep. (℃) |
Selbst- Blockierung |
Gewicht (Kilogramm) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | -40~+120 | Ja | 204 |
Parameter der Leistungs-SE9
Modell: | horizontaler Antrieb mit 9 Spannerraupen |
Nennleistungs-Drehmoment: | 4300 Nanometer |
Kippen des Drehmoments: | 45000 Nanometer |
Axiale Last: | kN 340 |
Radiallast: | kN 130 |
Haltemoment: | 31000 Nanometer |
Leistungsfähigkeit: | 40% |
Präzision: | ° ≤0.1 |
Selbstsichernd: | Ja |
Gewicht: | 49 Kilogramm |
Ansprechpartner: Mr. Tommy Zhang
Telefon: +86-18961639799